KEIBA CLUSTER RESULT ・ 高知
2026年4月4日 高知競馬 結果レポート
開催レース数
3レース
馬場状態
不良
天候
雨
‹ カレンダーに戻る
全レース結果
1R
RPT 9
ダ1,300m
不良
単勝
570円
馬連
1,480円
三連単
5,210円
1
3リライトヒストリー
C2
BB4 (50)
C
2
5ナバロン
C3
BB3 (51)
B
3
4スタークルージング
C1
BB1 (69.2)
SSS
2R
RPT 9
ダ1,300m
不良
単勝
200円
馬連
470円
三連単
3,100円
1
1リワードエレイン
C6
BB5 (53.6)
C
1
6イルクオーレ
C1
BB6 (52.9)
D
3
9サイモングリット
C4
BB4 (54)
E
3R
RPT 2
ダ1,300m
不良
単勝
320円
馬連
510円
三連単
2,820円
1
1レモンシフォン
C3
BB2 (55.1)
A
2
3スーパーキティ
C1
BB1 (56)
S
3
8ココリハクタク
C5
BB3 (53)
B
当日レース傾向
C人気成績
| C人気 | 頭数 | 成績 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 1-1-1-0 | 33.3% | 100.0% |
| 2〜3位 | 6 | 2-1-0-3 | 33.3% | 50.0% |
| 4〜6位 | 9 | 1-0-2-6 | 11.1% | 33.3% |
| 7〜9位 | 7 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% |
| 10位以下 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% |
BB順位成績
| BB順位 | 頭数 | 成績 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 0-1-1-1 | 0.0% | 66.7% |
| 2〜3位 | 6 | 1-1-1-3 | 16.7% | 50.0% |
| 4〜6位 | 9 | 3-0-1-5 | 33.3% | 44.4% |
| 7〜9位 | 7 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% |
| 10位以下 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% |
総合ランク別成績
| 総合ランク | 頭数 | 成績 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| SSS・SS・S | 3 | 0-1-1-1 | 0.0% | 66.7% |
| AA・A | 4 | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% |
| B・C | 5 | 2-1-1-1 | 40.0% | 80.0% |
| D・E | 9 | 1-0-1-7 | 11.1% | 22.2% |
| F・G | 4 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% |
枠順別成績
| 枠区分 | 頭数 | 成績 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1〜2枠 | 6 | 2-0-0-4 | 33.3% | 33.3% |
| 3〜4枠 | 6 | 1-1-1-3 | 16.7% | 50.0% |
| 5〜6枠 | 6 | 1-1-0-4 | 16.7% | 33.3% |
| 7〜8枠 | 7 | 0-0-2-5 | 0.0% | 28.6% |
| 1〜4枠(計) | 12 | 3-1-1-7 | 25.0% | 41.7% |
| 5〜8枠(計) | 13 | 1-1-2-9 | 7.7% | 30.8% |
4角通過位置別成績
| 4角位置 | 頭数 | 成績 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 3 | 2-0-1-0 | 66.7% | 100.0% |
| 2〜3番手 | 7 | 2-2-1-2 | 28.6% | 71.4% |
| 4〜5番手 | 6 | 0-0-1-5 | 0.0% | 16.7% |
| 6〜9番手 | 9 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% |
| 10番手以下 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% |
| 3番手以内(計) | 10 | 4-2-2-2 | 40.0% | 80.0% |
| 4番手以下(計) | 15 | 0-0-1-14 | 0.0% | 6.7% |